observations marked barnacle geese |
[home] [weblog] [science] [people] [station] [ny-ålesund] [sightings] [sitemap] [nederlands] |
[BACK] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ring | date | time | location | moult | sex | partner | moultp | sexp | goslings | age | obs. | remarks | |||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240702 | 1430 | solvatnet | alum | 1 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240704 | 0810 | solvatnet | unri | 1 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240705 | 0730 | triangle | alum | 3 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240710 | 1300 | manevatnet | alur | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240710 | 1300 | manevatnet | f | unri | m | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240715 | 1530 | mine | alum | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240716 | 1915 | petrol | un | 3 | 6d | sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240716 | 0945 | thiisbukta | m | 2 | 5d | sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240718 | 0845 | maanvatnet | m | ? | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240718 | 0830 | maanvatnet | m | 2 | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240719 | 0900 | petrol | 20 | m | 10 | 2 | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240721 | 2100 | solvatnet | 20 | alum | 20 | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240721 | 1030 | london | f | unri | m | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240721 | 1000 | london | 20 | alum | 00 | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240722 | 2000 | sagbruk | meta | 2 | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240727 | 0934 | thiisbukta | alur | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240728 | 2009 | village | 20 | unri | 20 | 2 | smfz | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240730 | 0830 | mine | meta | 2 | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240802 | 1948 | thiisbukta | unri | 2 | smfz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240802 | 1930 | petrol | smfz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240802 | 1315 | solvatnet | f | alur | 2 | ml | goslings zwarte en grijze nek | |||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240804 | 2215 | petrol | alur | 2 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ybnl | 20240804 | 2030 | petrol | meta | sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[BACK] |