observations marked barnacle geese |
[home] [weblog] [science] [people] [station] [ny-ålesund] [sightings] [sitemap] [nederlands] |
[BACK] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ring | date | time | location | moult | sex | partner | moultp | sexp | goslings | age | obs. | remarks | |||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240712 | 1100 | thiisbukta | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240714 | 0930 | mine (coming from backyard) | 4 | ml | partner green ring, gps-neckband | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240718 | 0845 | maanvatnet | ? | ? | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240722 | 1930 | thiisbukta | 10 | gtzc | 4 | sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240724 | 2010 | sagbruk | glcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240728 | 1702 | thiisbukta | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240802 | 1930 | village | gtcz | 1 | smfz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240802 | 1315 | solvatnet | glcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240803 | 1100 | petrol | gtcz | 4 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240804 | 2215 | petrol | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240804 | 2030 | petrol | gtcz | 4 | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240805 | 2200 | backyard | gtcz | 4 | sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240810 | 2125 | mine | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240810 | 1413 | solvatnet | gtcz | 4 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240810 | 1241 | manevatnet | gtcz | 4 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240810 | 1130 | solvatnet | glcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240811 | 0930 | village | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240813 | 1515 | petrol | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240813 | 1515 | petrol | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240813 | 1515 | petrol | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240813 | 1200 | sagbruk | glcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yaxv | 20240818 | 2245 | thiisbukta | gtcz | 4 | ml | gps-neckband | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[BACK] |